History from 10/8/2004 to 7/19/2008

Historical Totals

Values for completed time periods are final. Values for the reporting period currently in progress are projections, except for user-calculated functions, which are not scaled.
Home Page Accesses
Home Page Accesses
Report Date Accesses Bytes Visits
Total 24,339,022 152,983,083,387 17,272,994
Average 17,624 110,777,033 12,507
Latest 20,265.08 135,216,652 13,922
10/08/04 898 2,100,104 380
10/09/04 7,081 25,578,099 5,352
10/10/04 7,467 21,397,500 5,770
10/11/04 8,403 23,681,226 6,696
10/12/04 8,339 21,722,897 6,753
10/13/04 8,350 19,896,997 6,685
10/14/04 8,460 18,326,885 6,663
10/15/04 7,585 18,089,793 5,869
10/16/04 7,456 25,705,432 5,549
10/17/04 7,962 30,893,737 5,901
10/18/04 9,785 33,035,815 7,196
10/19/04 10,000 35,528,276 7,394
10/20/04 9,722 31,690,863 7,368
10/21/04 9,428 34,185,843 7,317
10/22/04 9,019 24,000,589 6,845
10/23/04 7,581 19,447,868 5,608
10/24/04 7,881 19,311,797 5,916
10/25/04 8,611 21,093,459 6,753
10/26/04 8,416 20,230,041 6,594
10/27/04 8,413 19,242,283 6,526
10/28/04 9,021 19,788,428 6,874
10/29/04 8,071 23,747,162 6,237
10/30/04 7,241 24,514,498 5,427
10/31/04 8,604 30,824,957 6,362
11/01/04 9,500 30,429,477 7,442
11/02/04 8,849 33,777,963 6,920
11/03/04 8,981 27,685,718 6,981
11/04/04 9,021 23,656,358 6,933
11/05/04 8,237 22,095,842 6,152
11/06/04 6,931 17,729,276 5,192
11/07/04 7,396 17,472,086 5,634
11/08/04 8,612 27,065,422 6,627
11/09/04 8,960 42,591,937 6,852
11/10/04 9,602 61,637,264 7,112
11/11/04 9,701 63,369,484 7,176
11/12/04 8,867 53,024,261 6,514
11/13/04 7,116 40,830,130 5,268
11/14/04 8,656 52,713,435 6,229
11/15/04 10,039 63,863,540 7,378
11/16/04 9,933 65,580,764 7,280
11/17/04 9,976 65,221,307 7,481
11/18/04 10,330 64,622,177 7,846
11/19/04 9,578 57,892,129 7,014
11/20/04 8,317 49,231,951 5,980
11/21/04 9,075 54,471,711 6,702
11/22/04 10,656 67,236,311 7,894
11/23/04 9,986 61,424,392 7,595
11/24/04 10,073 61,433,188 7,601
11/25/04 9,016 52,149,558 6,798
11/26/04 8,928 52,623,531 6,394
11/27/04 8,190 45,080,781 6,071
11/28/04 8,518 38,140,466 6,395
11/29/04 10,306 60,308,913 7,831
11/30/04 10,146 56,292,506 7,666
12/01/04 10,546 70,911,853 7,809
12/02/04 10,423 67,285,652 7,718
12/03/04 9,408 60,797,878 6,953
12/04/04 8,443 53,401,358 6,045
12/05/04 8,664 54,146,765 6,449
12/06/04 10,555 71,373,177 7,793
12/07/04 10,765 73,362,869 8,074
12/08/04 10,619 68,403,087 7,869
12/09/04 10,327 67,102,765 7,699
12/10/04 9,563 64,633,314 6,922
12/11/04 8,590 53,133,668 6,140
12/12/04 9,957 60,915,771 7,192
12/13/04 11,149 73,283,625 8,139
12/14/04 10,763 71,978,321 7,839
12/15/04 10,186 66,618,750 7,583
12/16/04 9,910 65,527,437 7,429
12/17/04 9,109 57,928,805 6,866
12/18/04 7,999 46,740,685 5,835
12/19/04 8,348 48,588,994 6,150
12/20/04 9,976 59,558,161 7,442
12/21/04 10,068 66,906,002 7,605
12/22/04 9,566 61,729,997 7,111
12/23/04 8,959 57,192,086 6,711
12/24/04 7,772 46,724,581 5,745
12/25/04 7,664 42,738,310 5,596
12/26/04 28,549 173,683,925 18,745
12/27/04 24,888 162,447,137 17,695
12/28/04 22,367 147,926,015 16,410
12/29/04 20,258 139,320,434 14,787
12/30/04 16,940 105,376,630 12,437
12/31/04 14,260 92,782,215 10,262
01/01/05 12,707 78,581,342 9,225
01/02/05 13,837 85,650,852 9,443
01/03/05 15,043 89,104,772 11,116
01/04/05 14,812 94,677,516 11,180
01/05/05 14,209 87,503,752 10,444
01/06/05 14,143 88,872,578 10,149
01/07/05 13,237 79,907,321 9,815
01/08/05 12,969 77,357,013 9,373
01/09/05 13,441 77,307,533 9,627
01/10/05 15,264 95,357,412 11,364
01/11/05 14,178 86,524,951 10,298
01/12/05 13,367 85,410,067 9,934
01/13/05 12,613 80,449,377 9,543
01/14/05 12,327 76,436,545 8,982
01/15/05 10,676 59,321,480 7,578
01/16/05 11,429 67,898,370 8,296
01/17/05 13,104 85,761,353 9,688
01/18/05 12,630 75,735,043 9,325
01/19/05 11,949 73,353,373 8,999
01/20/05 12,225 76,457,844 8,878
01/21/05 11,311 69,251,158 8,119
01/22/05 10,314 58,257,458 7,326
01/23/05 9,808 58,410,816 6,860
01/24/05 11,619 70,461,238 8,663
01/25/05 11,879 73,645,369 8,614
01/26/05 11,587 70,947,991 8,501
01/27/05 11,180 68,778,285 8,331
01/28/05 11,094 65,036,644 8,043
01/29/05 9,464 54,957,762 6,784
01/30/05 9,963 58,640,428 7,207
01/31/05 11,521 72,849,296 8,217
02/01/05 11,468 68,392,749 8,140
02/02/05 10,881 67,041,370 8,068
02/03/05 5,449 32,743,241 4,053
02/04/05 6,140 40,913,141 4,549
02/05/05 9,191 54,678,951 6,708
02/06/05 9,497 56,047,215 6,976
02/07/05 11,758 71,005,499 8,854
02/08/05 11,947 72,467,934 8,904
02/09/05 11,773 72,310,350 8,778
02/10/05 11,084 64,957,624 8,525
02/11/05 10,902 63,129,574 7,993
02/12/05 9,142 51,805,970 6,826
02/13/05 9,779 56,105,579 7,328
02/14/05 11,166 66,529,064 8,461
02/15/05 11,071 66,684,308 8,327
02/16/05 10,666 64,583,963 8,133
02/17/05 10,642 54,610,865 7,839
02/18/05 10,219 62,805,725 7,565
02/19/05 8,780 51,745,244 6,489
02/20/05 9,826 57,233,578 7,203
02/21/05 11,123 68,979,496 8,171
02/22/05 11,204 66,317,046 8,148
02/23/05 10,942 65,494,408 8,029
02/24/05 10,621 64,699,117 7,842
02/25/05 8,947 55,190,306 6,522
02/26/05 8,982 50,483,592 6,542
02/27/05 9,408 54,187,698 7,037
02/28/05 11,526 70,081,003 8,413
03/01/05 11,100 65,783,998 8,209
03/02/05 10,993 65,677,828 8,179
03/03/05 10,749 62,536,803 8,087
03/04/05 9,963 49,087,319 7,440
03/05/05 8,948 54,393,941 6,550
03/06/05 9,528 54,766,596 7,278
03/07/05 11,020 66,320,551 8,325
03/08/05 10,872 64,811,341 8,209
03/09/05 10,981 65,040,485 8,236
03/10/05 11,361 64,535,392 8,194
03/11/05 10,174 59,744,968 7,639
03/12/05 8,919 39,759,558 6,500
03/13/05 9,023 36,931,576 6,714
03/14/05 10,481 42,933,558 7,907
03/15/05 9,903 55,734,099 7,707
03/16/05 10,412 61,381,772 7,845
03/17/05 10,368 62,606,392 7,830
03/18/05 9,487 54,843,454 7,121
03/19/05 8,933 49,158,585 6,447
03/20/05 9,881 54,468,120 7,207
03/21/05 10,896 63,036,253 8,320
03/22/05 10,868 62,991,427 8,064
03/23/05 10,479 61,724,585 7,880
03/24/05 9,906 58,001,965 7,381
03/25/05 9,436 54,029,890 6,757
03/26/05 8,793 39,889,328 6,399
03/27/05 9,022 49,792,769 6,476
03/28/05 13,748 78,828,329 9,834
03/29/05 11,427 67,316,467 8,540
03/30/05 10,956 64,925,584 8,097
03/31/05 10,906 64,560,724 8,115
04/01/05 10,281 59,078,645 7,531
04/02/05 9,211 51,841,827 6,419
04/03/05 9,590 55,892,674 6,796
04/04/05 11,175 67,625,244 8,180
04/05/05 11,180 65,674,779 8,085
04/06/05 11,657 69,662,469 8,457
04/07/05 11,258 67,410,015 8,285
04/08/05 10,331 64,690,431 7,748
04/09/05 8,933 51,100,579 6,525
04/10/05 9,524 55,545,235 7,003
04/11/05 11,388 67,560,764 8,542
04/12/05 11,062 64,936,192 8,279
04/13/05 11,179 66,050,938 8,283
04/14/05 10,354 62,886,692 7,916
04/15/05 9,784 56,547,988 7,314
04/16/05 8,103 34,954,622 5,976
04/17/05 8,659 50,111,897 6,369
04/18/05 10,868 68,553,127 8,178
04/19/05 10,601 66,022,876 7,936
04/20/05 10,754 64,924,790 8,027
04/21/05 10,530 63,677,456 7,860
04/22/05 9,510 57,506,180 7,144
04/23/05 8,897 52,976,192 6,401
04/24/05 9,290 54,557,382 6,657
04/25/05 10,809 66,128,850 8,103
04/26/05 10,752 64,715,602 8,042
04/27/05 11,501 51,921,706 8,525
04/28/05 11,206 62,843,279 8,233
04/29/05 11,035 65,136,314 8,064
04/30/05 9,429 54,731,804 6,799
05/01/05 9,880 56,013,482 7,101
05/02/05 11,161 68,044,562 8,154
05/03/05 11,164 67,561,131 8,307
05/04/05 11,415 69,770,995 8,364
05/05/05 10,931 64,790,494 8,065
05/06/05 10,266 62,695,374 7,546
05/07/05 9,307 55,514,327 6,469
05/08/05 9,581 57,356,944 6,829
05/09/05 10,985 67,675,292 8,239
05/10/05 10,758 65,948,020 7,887
05/11/05 10,703 65,124,623 7,936
05/12/05 10,728 64,336,608 7,946
05/13/05 10,167 59,638,622 7,608
05/14/05 9,387 56,832,050 6,547
05/15/05 9,260 54,918,687 6,818
05/16/05 11,082 65,957,388 8,289
05/17/05 10,829 65,275,607 8,089
05/18/05 10,671 64,650,207 8,130
05/19/05 10,565 63,785,037 8,054
05/20/05 9,727 44,446,510 7,317
05/21/05 8,103 33,835,648 6,032
05/22/05 8,438 32,476,002 6,277
05/23/05 9,916 41,539,362 7,354
05/24/05 9,357 28,953,086 7,297
05/25/05 8,999 24,297,146 6,966
05/26/05 8,725 21,563,531 6,794
05/27/05 8,212 21,103,285 6,180
05/28/05 7,290 19,084,969 5,380
05/29/05 7,036 16,616,307 5,398
05/30/05 8,024 20,014,261 6,158
05/31/05 9,323 22,482,744 7,209
06/01/05 8,822 21,277,811 6,826
06/02/05 8,868 21,061,629 6,720
06/03/05 8,436 20,425,472 6,411
06/04/05 6,987 16,580,872 5,394
06/05/05 7,803 18,294,306 5,825
06/06/05 8,915 20,561,973 7,039
06/07/05 9,402 22,208,550 7,081
06/08/05 9,168 20,723,680 7,042
06/09/05 9,381 22,279,626 7,102
06/10/05 9,414 23,312,372 7,104
06/11/05 8,619 20,631,238 6,351
06/12/05 8,361 19,993,830 6,170
06/13/05 9,557 22,038,060 7,493
06/14/05 9,859 22,113,252 7,622
06/15/05 11,266 23,861,982 8,598
06/16/05 11,175 23,315,762 8,782
06/17/05 9,682 20,701,060 7,528
06/18/05 8,164 19,694,615 6,026
06/19/05 8,254 18,777,926 6,152
06/20/05 9,307 19,947,815 7,277
06/21/05 9,213 19,613,712 7,143
06/22/05 10,174 25,582,701 7,144
06/23/05 10,603 27,896,463 7,186
06/24/05 11,337 31,457,648 7,432
06/25/05 9,230 24,380,800 6,166
06/26/05 8,580 18,960,125 6,420
06/27/05 10,440 26,036,531 7,446
06/28/05 10,072 24,164,605 7,191
06/29/05 10,472 28,652,492 6,909
06/30/05 8,753 19,042,301 6,673
07/01/05 8,052 17,041,932 6,207
07/02/05 7,556 19,132,059 5,298
07/03/05 7,682 16,770,876 5,688
07/04/05 9,747 26,222,413 6,717
07/05/05 10,619 26,951,664 7,156
07/06/05 9,219 24,539,734 6,867
07/07/05 10,024 37,693,855 6,880
07/08/05 9,330 27,948,690 6,558
07/09/05 8,718 25,120,743 5,786
07/10/05 8,831 23,564,142 6,161
07/11/05 9,795 24,171,852 7,195
07/12/05 9,666 21,343,811 7,274
07/13/05 9,689 22,359,669 7,274
07/14/05 10,310 24,730,329 7,468
07/15/05 9,522 21,839,709 7,125
07/16/05 8,133 17,446,420 6,147
07/17/05 8,251 18,081,750 6,260
07/18/05 9,397 20,498,759 7,260
07/19/05 9,552 21,217,366 7,206
07/20/05 8,954 19,338,519 6,867
07/21/05 9,062 20,347,655 6,777
07/22/05 9,215 21,641,905 6,561
07/23/05 8,647 21,545,048 5,795
07/24/05 8,598 19,120,057 6,280
07/25/05 9,476 20,879,732 7,257
07/26/05 9,612 37,244,526 7,144
07/27/05 9,976 27,918,000 7,183
07/28/05 10,488 41,681,873 7,553
07/29/05 9,542 27,926,495 6,733
07/30/05 8,670 22,330,050 6,119
07/31/05 9,409 25,486,488 6,296
08/01/05 10,469 27,841,597 7,328
08/02/05 9,825 22,685,127 7,480
08/03/05 10,019 49,991,674 7,548
08/04/05 10,290 58,750,361 7,689
08/05/05 10,251 58,343,007 7,453
08/06/05 9,686 55,941,975 6,331
08/07/05 9,492 55,301,524 6,652
08/08/05 11,853 74,989,392 8,032
08/09/05 10,734 63,910,766 7,719
08/10/05 11,026 66,717,179 7,780
08/11/05 8,567 54,267,284 6,344
08/12/05 14,691 82,818,765 10,528
08/13/05 13,611 55,652,015 10,210
08/14/05 12,726 49,032,653 9,321
08/15/05 14,887 55,725,390 10,623
08/16/05 12,277 41,864,971 9,344
08/17/05 11,805 41,180,429 8,663
08/18/05 11,528 39,575,708 8,426
08/19/05 10,077 31,829,319 7,816
08/20/05 9,493 36,144,105 6,588
08/21/05 9,240 28,220,309 6,982
08/22/05 11,183 57,830,413 8,368
08/23/05 11,350 68,659,328 8,356
08/24/05 12,192 73,384,922 8,551
08/25/05 11,492 67,727,990 8,298
08/26/05 11,640 68,848,547 8,049
08/27/05 10,341 61,518,061 6,856
08/28/05 10,387 59,730,752 7,512
08/29/05 12,467 77,145,102 8,765
08/30/05 12,127 71,959,330 8,964
08/31/05 11,556 67,359,546 8,696
09/01/05 11,724 69,354,622 8,618
09/02/05 12,582 79,099,523 8,140
09/03/05 10,053 46,649,249 6,747
09/04/05 11,336 66,960,504 7,331
09/05/05 11,746 70,781,733 8,394
09/06/05 12,925 77,798,059 8,919
09/07/05 12,999 78,478,303 8,859
09/08/05 12,924 76,499,236 8,933
09/09/05 12,021 70,252,550 8,536
09/10/05 10,667 60,974,731 7,342
09/11/05 11,745 69,374,697 7,996
09/12/05 13,204 80,580,938 9,242
09/13/05 13,611 83,264,419 9,139
09/14/05 16,122 105,428,731 9,231
09/15/05 14,508 91,397,258 9,077
09/16/05 13,034 79,448,510 8,532
09/17/05 12,112 73,809,443 7,241
09/18/05 10,931 60,127,240 7,999
09/19/05 12,367 72,612,370 9,108
09/20/05 12,450 76,041,697 9,179
09/21/05 12,941 76,553,756 9,255
09/22/05 12,613 70,727,173 9,015
09/23/05 12,204 71,507,381 8,463
09/24/05 11,731 71,999,462 7,506
09/25/05 11,418 66,919,381 8,064
09/26/05 13,024 73,750,510 9,421
09/27/05 12,825 73,227,770 9,487
09/28/05 13,023 75,898,785 9,325
09/29/05 13,122 73,915,573 9,275
09/30/05 12,432 68,711,821 8,757
10/01/05 11,287 58,871,079 7,754
10/02/05 11,880 65,285,615 8,199
10/03/05 13,367 78,934,282 9,322
10/04/05 13,340 77,118,746 9,379
10/05/05 12,901 74,504,524 9,101
10/06/05 12,922 73,024,517 9,173
10/07/05 13,035 78,640,961 9,098
10/08/05 11,990 75,077,256 8,248
10/09/05 12,993 75,179,197 8,833
10/10/05 13,393 84,504,722 9,973
10/11/05 14,092 86,840,306 10,287
10/12/05 14,362 85,785,911 9,987
10/13/05 13,258 74,883,363 9,799
10/14/05 12,815 72,974,772 9,180
10/15/05 11,921 70,047,362 8,028
10/16/05 12,042 67,881,826 8,365
10/17/05 13,294 77,071,065 9,549
10/18/05 13,905 82,405,754 9,712
10/19/05 13,953 85,620,567 9,763
10/20/05 13,463 81,914,519 9,625
10/21/05 13,008 75,906,101 9,434
10/22/05 11,294 62,291,190 7,971
10/23/05 11,496 66,281,321 8,435
10/24/05 13,497 78,380,722 10,016
10/25/05 14,003 78,156,690 10,501
10/26/05 13,818 86,109,948 10,071
10/27/05 13,260 78,486,672 10,032
10/28/05 13,060 71,908,323 9,688
10/29/05 11,108 60,877,180 8,201
10/30/05 12,446 69,562,171 9,017
10/31/05 13,737 80,309,502 10,213
11/01/05 13,569 78,068,098 9,979
11/02/05 13,843 77,520,845 10,079
11/03/05 13,567 76,231,441 9,979
11/04/05 12,823 71,395,113 9,205
11/05/05 11,265 61,112,912 8,155
11/06/05 12,788 69,289,843 9,211
11/07/05 14,360 82,560,003 10,358
11/08/05 14,188 81,201,514 10,445
11/09/05 14,677 83,567,507 10,607
11/10/05 13,971 81,056,733 10,161
11/11/05 13,558 77,217,784 9,574
11/12/05 13,056 74,496,955 8,794
11/13/05 13,252 74,104,229 9,461
11/14/05 15,461 89,459,098 11,102
11/15/05 16,225 90,863,996 11,640
11/16/05 19,256 105,093,959 13,560
11/17/05 47,528 199,597,413 29,458
11/18/05 25,721 128,041,033 17,982
11/19/05 17,587 92,264,871 11,859
11/20/05 16,287 89,422,959 11,556
11/21/05 19,122 101,522,699 13,844
11/22/05 18,461 99,859,196 13,476
11/23/05 18,053 100,062,520 13,090
11/24/05 16,174 91,081,622 11,637
11/25/05 14,679 82,334,831 10,692
11/26/05 13,657 75,458,533 9,802
11/27/05 15,224 84,384,046 11,108
11/28/05 12,908 78,210,416 9,304
11/29/05 15,459 95,578,784 11,545
11/30/05 15,370 90,990,457 11,239
12/01/05 14,992 86,560,373 11,064
12/02/05 13,998 78,180,832 10,308
12/03/05 12,218 65,859,365 8,943
12/04/05 14,219 80,059,344 10,224
12/05/05 15,932 92,259,814 11,711
12/06/05 16,770 97,275,912 11,988
12/07/05 16,001 89,907,239 11,798
12/08/05 15,350 87,211,078 11,443
12/09/05 14,970 87,319,814 10,307
12/10/05 12,991 70,113,572 9,205
12/11/05 14,286 79,510,516 10,082
12/12/05 16,136 93,986,275 11,625
12/13/05 15,580 89,854,278 11,240
12/14/05 14,876 86,833,434 10,734
12/15/05 14,479 85,161,178 10,313
12/16/05 13,615 78,073,236 9,712
12/17/05 12,378 68,927,067 8,458
12/18/05 12,857 58,537,516 9,068
12/19/05 14,658 83,838,421 10,743
12/20/05 14,795 85,902,848 10,957
12/21/05 14,949 83,724,548 10,737
12/22/05 14,054 80,345,871 10,280
12/23/05 14,077 79,380,816 10,037
12/24/05 13,299 73,851,273 9,219
12/25/05 13,631 76,651,772 9,239
12/26/05 13,755 79,809,612 9,608
12/27/05 15,543 87,095,603 10,947
12/28/05 16,065 90,353,686 11,131
12/29/05 15,454 84,468,692 11,061
12/30/05 15,057 85,679,824 10,211
12/31/05 13,840 76,136,952 9,171
01/01/06 13,592 57,766,282 9,564
01/02/06 15,722 78,300,690 10,798
01/03/06 16,910 102,437,617 11,835
01/04/06 16,205 95,015,981 11,595
01/05/06 15,878 90,285,094 11,493
01/06/06 15,915 88,914,784 11,186
01/07/06 14,979 78,899,433 10,459
01/08/06 15,537 88,682,923 10,704
01/09/06 15,923 91,230,744 11,616
01/10/06 16,120 93,049,567 11,675
01/11/06 16,159 88,207,109 11,644
01/12/06 15,794 86,516,777 11,369
01/13/06 14,996 83,931,704 10,843
01/14/06 14,146 78,700,582 9,754
01/15/06 15,264 86,412,412 10,412
01/16/06 16,734 96,120,671 11,913
01/17/06 16,738 97,350,779 11,925
01/18/06 16,176 92,724,683 11,788
01/19/06 16,946 98,086,703 11,900
01/20/06 15,360 84,645,955 10,818
01/21/06 14,719 79,618,712 9,987
01/22/06 16,209 67,217,254 11,342
01/23/06 17,555 93,335,818 12,667
01/24/06 18,296 97,194,313 13,428
01/25/06 17,683 95,110,691 12,956
01/26/06 17,118 97,353,799 12,718
01/27/06 15,703 85,265,112 11,598
01/28/06 13,885 74,909,663 10,041
01/29/06 14,895 81,135,943 10,699
01/30/06 16,523 93,668,528 12,253
01/31/06 16,383 90,536,226 12,026
02/01/06 15,969 88,106,420 11,870
02/02/06 15,780 87,092,499 11,595
02/03/06 14,780 86,545,038 10,592
02/04/06 13,542 73,120,281 9,646
02/05/06 14,852 81,289,132 10,321
02/06/06 15,849 94,893,544 11,572
02/07/06 15,896 96,805,049 12,082
02/08/06 15,346 90,524,956 11,529
02/09/06 15,204 89,908,021 11,254
02/10/06 14,679 79,587,652 10,833
02/11/06 13,621 72,918,095 9,742
02/12/06 13,879 74,184,778 10,282
02/13/06 16,063 90,127,667 11,746
02/14/06 15,851 89,140,521 11,726
02/15/06 15,467 88,127,148 11,445
02/16/06 15,955 96,674,886 11,701
02/17/06 14,901 94,184,392 10,872
02/18/06 12,650 74,863,210 9,525
02/19/06 13,868 82,199,283 10,083
02/20/06 15,934 104,443,493 11,613
02/21/06 16,142 102,903,656 11,809
02/22/06 17,161 103,987,520 12,653
02/23/06 17,428 107,279,599 12,726
02/24/06 15,584 74,131,181 11,270
02/25/06 13,629 62,925,664 9,882
02/26/06 13,802 89,979,845 10,252
02/27/06 16,166 103,209,059 11,893
02/28/06 16,553 104,171,541 11,833
03/01/06 15,859 99,835,539 11,674
03/02/06 15,926 101,401,642 11,631
03/03/06 14,008 86,353,633 10,526
03/04/06 12,776 75,537,558 9,466
03/05/06 13,121 77,128,890 9,975
03/06/06 15,609 98,367,138 11,390
03/07/06 15,605 96,652,534 11,487
03/08/06 15,644 96,885,110 11,696
03/09/06 15,827 96,090,036 11,712
03/10/06 14,822 89,867,921 10,882
03/11/06 12,746 74,929,782 9,481
03/12/06 13,149 73,891,122 9,895
03/13/06 14,637 91,640,354 11,236
03/14/06 14,956 96,628,505 10,933
03/15/06 14,649 90,341,946 10,993
03/16/06 14,447 89,587,291 10,857
03/17/06 15,021 93,918,596 10,665
03/18/06 13,081 77,955,308 9,420
03/19/06 13,758 84,521,321 10,129
03/20/06 15,769 100,016,176 11,594
03/21/06 15,539 97,219,536 11,413
03/22/06 15,240 95,954,413 11,268
03/23/06 14,658 89,168,555 11,100
03/24/06 13,958 86,301,621 10,377
03/25/06 13,227 78,878,424 9,451
03/26/06 14,347 89,938,841 10,342
03/27/06 15,978 103,100,204 11,734
03/28/06 15,918 100,136,500 11,755
03/29/06 16,194 102,522,696 11,802
03/30/06 20,986 119,355,070 14,508
03/31/06 18,301 108,780,424 12,836
04/01/06 14,083 80,590,284 10,049
04/02/06 13,664 79,764,763 9,997
04/03/06 16,128 99,505,991 11,787
04/04/06 16,309 97,858,682 11,999
04/05/06 15,499 97,817,471 11,187
04/06/06 10,184 65,444,150 7,500
04/07/06 15,198 95,146,158 10,800
04/08/06 13,027 75,800,987 9,376
04/09/06 14,194 85,867,650 10,087
04/10/06 8,096 52,521,814 5,821
04/11/06 17,217 113,026,416 12,296
04/12/06 17,682 107,414,240 12,764
04/13/06 17,525 107,083,666 12,118
04/14/06 14,696 87,623,166 10,361
04/15/06 13,714 81,955,770 9,561
04/16/06 14,611 91,681,121 10,210
04/17/06 17,464 105,928,467 12,368
04/18/06 17,647 107,551,022 12,379
04/19/06 17,270 107,793,960 12,370
04/20/06 16,894 107,732,364 12,071
04/21/06 15,874 98,262,488 11,432
04/22/06 14,163 85,835,441 9,965
04/23/06 14,459 86,859,200 10,460
04/24/06 17,461 105,392,486 12,784
04/25/06 32,417 179,521,903 21,454
04/26/06 28,486 159,663,178 19,713
04/27/06 24,463 139,564,270 17,480
04/28/06 21,163 126,473,361 14,974
04/29/06 16,659 99,202,241 11,839
04/30/06 18,021 102,825,312 12,797
05/01/06 21,948 135,236,469 14,355
05/02/06 19,920 123,205,780 14,393
05/03/06 19,572 119,432,816 14,044
05/04/06 18,792 112,288,143 13,670
05/05/06 23,915 171,199,942 13,031
05/06/06 22,568 159,933,755 11,188
05/07/06 23,143 165,000,379 11,716
05/08/06 26,122 183,839,068 13,924
05/09/06 23,566 159,978,349 13,841
05/10/06 22,182 148,959,306 13,389
05/11/06 22,164 133,797,887 15,099
05/12/06 20,016 119,609,808 14,034
05/13/06 16,775 97,296,844 12,015
05/14/06 17,906 102,166,242 12,624
05/15/06 20,935 125,035,256 14,746
05/16/06 19,964 117,713,793 14,432
05/17/06 19,731 117,373,930 14,254
05/18/06 19,174 112,239,546 14,044
05/19/06 19,251 114,122,227 13,873
05/20/06 17,903 100,453,209 12,609
05/21/06 18,173 102,861,097 13,035
05/22/06 19,669 121,453,012 14,237
05/23/06 20,425 120,780,202 14,522
05/24/06 19,211 114,575,384 13,656
05/25/06 19,234 114,840,949 13,871
05/26/06 18,206 106,865,114 13,093
05/27/06 15,246 84,975,365 11,089
05/28/06 15,367 66,074,578 11,266
05/29/06 17,236 73,215,747 12,492
05/30/06 17,376 67,450,743 12,992
05/31/06 16,348 56,251,838 12,504
06/01/06 15,951 56,401,081 11,844
06/02/06 15,164 51,998,457 11,167
06/03/06 13,608 45,016,117 10,065
06/04/06 13,600 43,362,919 10,303
06/05/06 15,926 51,607,007 12,145
06/06/06 15,627 55,168,528 11,569
06/07/06 14,844 62,826,410 11,033
06/08/06 15,645 50,154,278 11,652
06/09/06 15,367 44,461,227 10,958
06/10/06 13,365 34,201,733 9,630
06/11/06 12,931 31,107,623 10,000
06/12/06 15,504 40,751,636 11,284
06/13/06 15,087 38,584,588 11,120
06/14/06 14,744 34,763,637 11,109
06/15/06 20,109 75,727,882 14,659
06/16/06 17,325 51,489,728 12,853
06/17/06 15,531 38,694,247 11,581
06/18/06 14,658 34,403,912 11,266
06/19/06 17,029 43,276,443 12,877
06/20/06 16,710 39,325,987 12,475
06/21/06 15,644 44,445,612 11,793
06/22/06 15,753 65,294,415 11,691
06/23/06 16,024 49,786,482 11,319
06/24/06 13,373 36,254,316 9,808
06/25/06 14,107 58,456,176 10,433
06/26/06 21,211 71,838,821 15,400
06/27/06 18,709 54,561,507 13,504
06/28/06 18,895 49,170,438 13,759
06/29/06 17,219 72,460,247 12,400
06/30/06 15,426 51,052,034 11,189
07/01/06 13,417 36,897,641 10,025
07/02/06 13,273 35,995,647 10,008
07/03/06 14,405 37,569,394 11,189
07/04/06 14,542 37,058,077 11,239
07/05/06 14,548 37,944,028 11,048
07/06/06 14,918 37,526,560 11,251
07/07/06 14,021 37,747,263 10,352
07/08/06 12,328 32,920,207 8,852
07/09/06 12,001 30,639,186 8,820
07/10/06 13,971 36,746,576 10,521
07/11/06 14,110 35,813,601 10,880
07/12/06 13,633 34,514,375 10,444
07/13/06 14,163 37,037,717 10,489
07/14/06 13,658 36,948,318 10,104
07/15/06 12,152 31,042,627 8,947
07/16/06 12,529 31,815,703 9,208
07/17/06 14,643 38,120,196 10,705
07/18/06 14,202 36,025,128 10,652
07/19/06 14,065 35,806,170 10,391
07/20/06 13,330 34,356,049 10,036
07/21/06 13,414 39,841,271 9,356
07/22/06 12,371 37,583,564 8,255
07/23/06 13,049 39,567,074 8,552
07/24/06 15,139 44,202,111 10,329
07/25/06 14,653 39,790,699 10,118
07/26/06 14,984 44,166,629 10,110
07/27/06 14,028 34,685,237 10,316
07/28/06 14,388 54,030,656 10,209
07/29/06 14,958 51,235,697 10,077
07/30/06 14,898 43,117,870 10,658
07/31/06 17,872 70,845,792 13,035
08/01/06 18,595 60,940,870 13,306
08/02/06 19,576 55,737,847 14,362
08/03/06 19,552 51,587,230 14,180
08/04/06 17,861 46,669,714 12,889
08/05/06 14,998 34,985,434 11,270
08/06/06 15,526 36,775,946 11,416
08/07/06 17,921 40,162,241 13,350
08/08/06 19,111 46,949,234 13,793
08/09/06 16,115 38,565,075 11,974
08/10/06 18,070 44,592,612 12,878
08/11/06 18,418 47,245,166 12,882
08/12/06 18,125 48,267,956 12,455
08/13/06 18,075 45,969,050 12,645
08/14/06 24,144 58,687,152 16,669
08/15/06 21,660 51,147,203 15,600
08/16/06 18,574 44,120,485 13,626
08/17/06 20,975 97,786,116 15,023
08/18/06 20,643 110,472,284 14,442
08/19/06 18,141 94,869,904 12,449
08/20/06 18,271 97,735,039 13,117
